Наприкінці квітня в Німеччині пройшли місцеві вибори до парламентів федеральних земель. За результатами правлячі сили зазнали нищівної поразки, бо невдоволені владою люди більш охоче голосували за малі партії. Відтак найбільший успіх був у Партії зелених, та багатьох інших, серед яких не останнє місце займає і Піратська партія Німеччини. До міських рад пройшло 13 піратів:
| Місто | Відсоток голосів | Місць | Представники |
|---|---|---|---|
| Дармштадт | 2,9 % | 2 | Claudia Stricker, Dr. Bernhard Schubach |
| Франкфурт | 2,0 % | 2 | Herbert Förster, Martin Kliehm |
| Гіссен | 2,8 % | 2 | Christian Oechler, Martin Simons |
| Кассель | 2,7 % | 2 | Jörg-Peter Bayer, Olaf Petersen |
| Марбург | 1,9 % | 1 | Sascha Klee |
| Оффенбах | 2,3 % | 2 | Gregory Engels, Helmut Eisenkolb |
| Вісбаден | 2,1 % | 2 | Hendrik Seipel-Rotter, Michael Göttenauer |
В округах було обрано також 13 піратів:
| Округ | Відсоток голосів | Місць | Представники |
|---|---|---|---|
| Бергштрассе | 1,3 % | 1 | Peter Dambier |
| Дармштадт-Дібург | 2,0 % | 1 | Norbert Rücker |
| Гіссен | 2,0 % | 2 | Arne Koch, Matthias Tampe-Haverkock |
| Верхній Таунус | 1,9 % | 1 | Michael Geurts |
| Район Кассель | 1,3 % | 1 | Swen Schmidt |
| Майн-Кінциг | 1,7 % | 2 | Rene Waller, Ralf Praschak |
| Марбург-Біденкопф | 1,4 % | 1 | Jens Fricke |
| Район Оффенбах | 2,5 % | 2 | Christoph Hampe, Eduard Baumann |
| Вальдек-Франкенберг | 1,1 % | 1 | Sascha Brandhoff |
| Веттерау | 1,9 % | 1 | Stephan Flindt (Listenplatz 2) |
Трьох флібустьєрів німці забажали бачити своїми представниками в громадах:
| Громада | Відсоток голосів | Місць | Представники |
|---|---|---|---|
| Франкенберг | 1,5 % | 1 | Heiko Scholz |
| Франкенау | 2,7 % | 1 | Alexander Kaufmann |
| Росбах | 3,4 % | 1 | Helge Welker |
| Місцеві ради | Відсоток голосів | Місць | Представники |
|---|---|---|---|
| Kassel – Nord | 6,25% | 1 | Thomas Schafranek |
| Wiesbaden – Westend | 5,2% | 1 | Markus Kairies |
Поздоровляємо наших колег та бажаємо подальших успіхів у боротьбі за свободу інформації.
